适用介质: | 水 | 流动方向: | 单向 |
零部件及配件: | 配件 | 形态: | 蝶式 |
压力环境: | 高压 | 工作温度: | 高温 |
标准: | 国标 | 阀瓣结构和材料: | 先导活塞结构 |
供电电源种类: | 直流电磁阀 | 连接形式: | 法兰 |
类型: | 先导式 |
操作方式 | 常闭 | 通电打开、断电关闭 | |||||||||
常开 | 通电关闭、断电打开(型号后加“-K”表示) | ||||||||||
参数↓型号→ | BZCG、BZCGK | ||||||||||
介质温度 | ≤180℃ | ||||||||||
使用介质 | 水、空气、煤气天然气、瓦斯、热水、蒸汽等中温液体或气体 | ||||||||||
通径(mm) | 1~6 | 8~10 | 12~15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
连接尺寸(G) | 1/8~1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |||
压力(MPa) | 6.4、10、16、20、32 | ||||||||||
功率 | AC:40W、DC:45W | ||||||||||
电压偏差 | 允许波动±10% | ||||||||||
材料 | 阀体 | 不锈钢 | |||||||||
密封 | 超强聚四氟乙烯PTFE·金属硬密封 | ||||||||||
环境温度 | -20~60℃ | ||||||||||
连接方式 | 内螺纹·法兰 | ||||||||||
电气连接 | 接线盒电缆插座,防护等级IP65 | ||||||||||
使用电压 | AC220V?50Hz/60Hz、DC24V·其余根据要求 | ||||||||||
特殊选配 | BZCG防爆电磁阀 | BZCG-F | |||||||||
防爆等级:ExmI/IIT4(浇封型)、dIIBT4 | 法兰连接 | ||||||||||
安装提示 | 线圈竖直向上 | ||||||||||
备注 | 常开阀完全打开或关闭,至少需要0.1Mpa的压差 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一条:ZQDF蒸汽(液用)电磁阀
下一条:ZCZP法兰电磁阀